Product description
Model | CPD-E | CPD-E | |
Capacity | Kg | 500 | 1000 |
Min.fork height | h(mm) | 90 | 90 |
Max.fork lifting height | h1(mm) | 1600/2500 | 1600 |
Fork size(l/s/e) | mm | 800×100×25 | 800×100×30 |
Bearing wheel size | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ210×75 |
Overall height | H(mm) | 2000/1850 | 2000/1850 |
Overall length | L(mm) | 2190 | 2190 |
Overall width | W(mm) | 816 | 816 |
Handle vertical height | h3(mm) | 1180 | 1180 |
Min.turning radius | mm | 1170 | 1430 |
Travel speed(laden/unladen) | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
Lifting speed(laden/unladen) | mm/s | 90/114 | 90/114 |
Descent speed(laden/unladen) | mm/s | 81/74 | 81/74 |
Driving motor | kw | 24V/0.65 | 24V/0.75 |
Lifting motor | kw | 24V/2.2 | 24V/2.2 |
Battery capacity | V/Ah | 2×12V/120 | 2×12V/120 |
Net weight | Kg | 740/905 | 1105 |
CPD15G
Next article